T0101
M03 G96 S83.6000
G00 X62.5 Z5.2
G99 F0.3810
G01 X62.5 Z4
G01 X62.5 Z-93
G01 X70 Z-93
G01 X71.697 Z-92.1515
G00 X71.697 Z5.2
G00 X55 Z5.2
G01 X55 Z4
G01 X55 Z-93
G01 X62.5 Z-93
G01 X64.197 Z-92.1515
G00 X64.197 Z5.2
G00 X47.5 Z5.2
G01 X47.5 Z4
G01 X47.5 Z-92.2776
G02 X53.6 Z-93 R6.8000
G01 X55 Z-93
G01 X56.697 Z-92.1515
G00 X56.697 Z5.2
G00 X40 Z5.2
G01 X40 Z4
G01 X40 Z-86.2
G02 X47.5 Z-92.2776 R6.8000
G01 X49.197 Z-91.4291
G00 X49.197 Z5.2
G00 X32.7504 Z5.2
G01 X32.7504 Z4
G01 X32.7504 Z-6.2497
G01 X40 Z-9.8745
G01 X41.697 Z-9.026
G00 X41.697 Z5.2
G00 X25.5006 Z5.2
G01 X25.5006 Z4
G01 X25.5006 Z-2.6248
G01 X32.7504 Z-6.2497
G01 X34.4474 Z-5.4011
G00 X34.4474 Z1.8485
G00 X19.948 Z1.8485
G01 X18.251 Z1
G01 X25.5006 Z-2.6248
G01 X27.1978 Z-1.7763
G00 X110.8182 Z-1.7763
G00 X110.8182 Z43.7301
G00 X2.4 Z3.4
G99 F0.1000
G02 X-2.4 Z1 R2.4000
G01 X-2.4 Z0
G01 X13.3928 Z0
G03 X15.4436 Z-0.4247 R1.4500
G01 X35.1506 Z-10.2782
G03 X36 Z-11.3036 R1.4500
G01 X36 Z-86.2
G02 X53.6 Z-95 R8.8000
G01 X67.1 Z-95
G03 X70 Z-96.45 R1.4500
G02 X74.8 Z-98.85 R2.4000
G00 X87.4306 Z-98.85
G00 X87.4306 Z36.9372
M30